
ETCR 2300 - Kombinovaný klešťový měřič zemních odp
Potřebujete poradit?
Po-Pá: 8:00 - 16:00
+420 721 909 242ETCR 2300 - Kombinovaný klešťový měřič zemních odp
ETCR2300 je profesionální přístroj určený pro přesné měření uzemňovacího odporu, odporu půdy, zemního proudu a napětí.
Podporuje více metod měření – klešťovou metodu i měření pomocí sond.
Díky technologiím FFT (Fast Fourier Transform) a AFC (Automatické řízení frekvence) je zařízení mimořádně odolné vůči rušení a poskytuje vysokou přesnost, stabilitu a spolehlivost výsledků.
Při použití klešťové metody není nutné rozpojovat uzemnění, což výrazně zrychluje a zjednodušuje práci.
Hlavní vlastnosti:
Barevný 2,5" LCD displej
Paměť pro 500 měření (včetně data a času)
Bluetooth komunikace s podporou systému Android
Možnost zobrazení a správy výsledků přes mobilní aplikaci
Dobíjecí lithium-iontová baterie s nabíjením přes USB
Vysoká odolnost a spolehlivost v terénních podmínkách
Vhodné pro:
Energetiku, telekomunikace, stavebnictví, ochranu před bleskem a další průmyslové oblasti.
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ | Kombinovaný měřič zemního odporu |
| Rozsah měření odporu | 0,00 Ω – 20 k≤ /td> |
| Měření měrného odporu půdy | 0,00 ?m – 9999 k?m |
| Měření proudu | 0,000 mA – 20 A |
| Měření napětí | 0,0 V – 600,0 V |
| Napájení | DC 3,7 V, 2600 mAh dobíjecí lithium-iontová baterie |
| Displej | 2,5" barevná LCD obrazovka |
| Metody měření | Klešťová, 2-, 3- a 4-vodičová metoda, měření měrného odporu půdy, selektivní metoda |
| Testovací frekvence | 128 Hz / 111 Hz / 105 Hz / 94 Hz (AFC – automatický výběr frekvence) |
| Zkratový testovací proud | AC 10 mA max |
| Napětí naprázdno | AC 14 V max |
| Vnitřní otvor kleští | 65 mm × 32 mm |
| Rozměry přístroje | 307 × 98 × 56 mm |
| Hmotnost | 1112 g (včetně baterie) |
| Měřicí kabely | červený 20 m, černý 20 m, žlutý 10 m, zelený 10 m (po 1 ks) |
| Jednoduché měřicí kabely | červený 1,6 m, černý 1,6 m |
| Pomocné zemnící sondy | 4 ks: ?9 mm × 230 mm |
| Funkce HOLD | Ano |
| Paměť | 500 skupin měření |
Obecné technické údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Překročení rozsahu | Symbol „OL“ |
| Alarm | Zvukový signál při překročení nastavené hodnoty |
| Indikace slabé baterie | Ano |
| Automatické vypnutí | Po 5 minutách nečinnosti |
| Bluetooth | Ano, podpora Android |
| USB rozhraní | Ano, pouze pro nabíjení |
| Pracovní podmínky | -10 °C až 40 °C; relativní vlhkost < 80 % |
| Skladovací podmínky | -20 °C až 60 °C; relativní vlhkost < 70 % |
| Elektromagnetická odolnost | Podle IEC61326 (EMC) |
| Použité normy | IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, stupeň znečištění 2); IEC61010-031; IEC61557-1 (uzemnění); IEC61557-5 (měrný odpor půdy) |
Přesnost měření
Měření odporu (klešťová metoda):
| Rozsah | Přesnost | Rozlišení |
|---|---|---|
| 0,010 ? – 0,099 ≤ /td> | ±(1 % rdg + 0,01 ?) | 0,001 ≤ /td> |
| 0,10 ? – 0,99 ≤ /td> | ±(1 % rdg + 0,01 ?) | 0,01 ≤ /td> |
| 1,0 ? – 49,9 ≤ /td> | ±(1 % rdg + 0,1 ?) | 0,1 ≤ /td> |
| 50,0 ? – 99,5 ≤ /td> | ±(1,5 % rdg + 0,5 ?) | 0,5 ≤ /td> |
| 100 ? – 199 ≤ /td> | ±(2 % rdg + 1 ?) | 1 ≤ /td> |
2- / 3- / 4-vodičová metoda:
| Rozsah | Přesnost | Rozlišení |
|---|---|---|
| 0,10 ? – 20,00 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 0,01 ≤ /td> |
| 20,0 ? – 200,0 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 0,1 ≤ /td> |
| 200 ? – 2000 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 1 ≤ /td> |
| 2,00 kΩ – 20,00 k≤ /td> | ±4 % rdg ±5 dgt | 10 ≤ /td> |
Selektivní metoda:
| Rozsah | Přesnost | Rozlišení |
|---|---|---|
| 0,10 ? – 20,00 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 0,01 ≤ /td> |
| 20,0 ? – 200,0 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 0,1 ≤ /td> |
| 200 ? – 2000 ≤ /td> | ±2 % rdg ±5 dgt | 1 ≤ /td> |
Specifický odpor půdy:
| Rozsah | Rozlišení |
|---|---|
| 0,00 ?m – 99,99 ?m | 0,01 ?m |
| 100,0 ?m – 999,9 ?m | 0,1 ?m |
| 1000 ?m – 9999 ?m | 1 ?m |
| 10,00 k?m – 99,99 k?m | 10 ?m |
| 100,0 k?m – 999,9 k?m | 100 ?m |
| 1000 k?m – 9999 k?m | 1 k?m |
Zemní napětí (AC):
Přesnost: ±2 % rdg ±5 dgt
Rozlišení: 0,1 V
Zemní proud:
| Rozsah | Přesnost | Rozlišení |
|---|---|---|
| 0,000 mA – 5,000 mA | ±(2,5 % rdg + 1 mA) | 0,001 mA |
| 5,0 mA – 100,0 mA | ±(2,5 % rdg + ...) | (údaj nedokončen) |
Obsah balení:
Přístroj ETCR 2300
Měřicí kabely:
Červený – 20 m
Černý – 20 m
Žlutý – 10 m
Zelený – 10 m
Jednoduché měřicí kabely: 1,6 m (červený, černý)
4 pomocné zemnící sondy (?9 mm × 230 mm)
Přepravní kufr
- Parametr: Hodnota
- Typ: Kombinovaný měřič zemního odporu
- Rozsah měření odporu: 0,00 ? – 20 k?
- Měření měrného odporu půdy: 0,00 ?m – 9999 k?m
- Měření proudu: 0,000 mA – 20 A
Normy a shoda
CAT III 300 V, CAT IV 150 V, CE
Časté dotazy
- Co je ETCR 2300 - Kombinovaný klešťový měřič zemních odp?
- ETCR 2300 - Kombinovaný klešťový měřič zemních odp
- Do jaké kategorie produkt patří?
- Produkt je zařazen v kategorii Měřicí přístroje > Revizní přístroje > Měřiče zemních odporů > Měření sondami i kleštěmi.
- Jaký hlavní parametr je u produktu uveden?
- Rozsah měření odporu 0,00 Ω – 20 kΩ, měření proudu 0,000 mA – 20 A, měření napětí 0,0 V – 600,0 V, měrný odpor půdy 0,00 Ωm – 9999 kΩm
- Jaké normy nebo označení jsou u produktu uvedeny?
- CAT III 300 V, CAT IV 150 V, CE
